Đăng Ký Gói Cước VinaPhone Trả Sau Cho Cá Nhân
Đăng Ký Gói Cước VinaPhone Trả Sau Cho Cá Nhân
Gói cước vinaphone trả sau ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân. Đăng ký Ezcom 4G cho cá nhân, SIm data 4G VinaPhone.
Liên hệ nhân viên để chọn sim số đẹp VinaPhone: 08.8822.9399

Đăng Ký Gói Cước VinaPhone Trả Sau Cho Cá Nhân
Sim VinaPhone trả sau cung cấp các đầu số nào?
- Đầu số 091
- Đầu số 094
- Đầu số 088
- Đầu số 081, 082, 083, 084, 085.
Sim VinaPhone trả sau có các gói cước các nào dành cho cá nhân?
Các gói cước Vinaphone dành cho cá nhân năm 2018 và được bổ sung thêm nhiều gói cước vina mới 2019
Tên gói |
Giá gói |
Nội dung gói cước/tháng | ||
Thoại | Data | |||
Di động VNP (phút) |
Ngoại mạng (phút) |
Data(GB/tháng) |
||
HEY90 | 90,000 | 1,000 | 20 | 5GB |
HEY125 | 125,000 | 1,500 | 50 | 7GB |
HEY145 | 145,000 | 1,500 | 70 | 8GB |
HEY195 | 195,000 | 2,000 | 100 | 9GB |
Ghi chú: cước này đã bao gồm 10% VAT và Phí Thuê bao hàng tháng
Các Gói cước Vinaphone: alo, Smart thuê bao 49k/tháng
Tên gói cước | Giá gói
(chưa bao gồm cước thuê bao tháng 49.000đ/tháng, đã bao gồm VAT) |
Tích hợp dịch vụ / 1 tháng | |||||
Thoại (phút) | SMS (bản tin) | Data | |||||
Gọi VNP, CĐ VNPT | Gọi VNP, CĐ VNP, MBF | Trong nước | Nội mạng | Trong nước | |||
ALO-21 | 21,000 | 700 | |||||
ALO-45 | 45,000 | 1000 | |||||
ALO-65 | 65,000 | 1500 | |||||
ALO-135 | 135,000 | 300 | |||||
ALO145 | 145,000 | 700 | |||||
SMART-99 | 99,000 | 1000 | 300 | MAX | |||
SMART-119 | 119,000 | 1000 | 300 | MAX 100 | |||
SMART-199 | 199,000 | 300 | 300 | MAX 100 | |||
SMART-299 | 299,000 | 500 | 500 | MAX 200 |
Gói Cước VinaPhone Trả Sau: Gói cước Thương Gia
Tên gói | Giá gói (đồng, đã bao gồm VAT, Cước thuê bao tháng) | Nội dung gói cước/tháng | Ghi chú | |||
Thoại | SMS | Data | ||||
Di động VNP (phút) | Ngoại mạng (phút) | SMS nội mạng (SMS) | Data (GB/tháng) | |||
Thương gia 245 | 245,000 | 2,500 | 200 | 200 | 10 | Data trong gói: hết dung lượng dừng truy cập |
Thương gia 345 | 345,000 | 4,000 | 300 | 300 | 15 | |
Thương gia 495 | 495,000 | 4,000 | 500 | 500 | 20 | |
Thương gia 595 | 595,000 | 4,000 | 600 | 600 | 25 | |
Thương gia 695 | 695,000 | 5,000 | 700 | 700 | 30 | |
Thương gia 795 | 795,000 | 5,000 | 800 | 800 | 35 | |
Thương gia 895 | 895,000 | 6,000 | 900 | 900 | 40 | |
Thương gia 995 | 995,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 45 | |
Thương gia Plus | 1,495,000 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 60 |
Gói Cước VinaPhone Trả Sau : Thương Gia 1 và Thương Gia 2 :
Tên gói | Giá gói (chưa bao gồm cước thuê bao tháng 49.000đ/tháng, đã bao gồm VAT) | Lưu lượng miễn phí trong gói/1 tháng | Các ưu đãi khác | Thời gian cam kết | |||
Thoại nội mạng VNPT | Ngoại mạng | SMS nội mạng | Data | ||||
Thương gia 1 | 301,000 | Miễn phí (4) | 300 phút (3) | 1.000 SMS | 9 GB (2) | (1) | 12 tháng |
Thương gia 2 | 451,000 | Miễn phí (4) | 500 phút (3) | 1.500 SMS | 20 GB (2) | (1) | |
Ghi Chú | |||||||
(1) Miễn cước dịch vụ Ringtunes, MCA trong thời gian sử dụng gói Thương gia (thuê bao phải chủ động nhắn tin đăng ký dịch vụ). | |||||||
(2) Thuê bao Thương gia 1, Thương gia 2 sử dụng hết phần Data miễn phí tốc độ cao trong gói (9GB/20GB) thì hệ thống sẽ hạ băng thông ở tốc độ GPRS/EDGE. Thuê bao được phép mua thêm các gói Data cộng X theo quy định hiện hành. | |||||||
(3) Phần lưu lượng miễn phí ngoại mạng VNPT được tính theo số phút thực tế khách hàng sử dụng, không áp dụng quy định miễn phí phần cuộc gọi ≤ 10 phút. | |||||||
(4) Miễn phí phần cuộc gọi nội mạng VNPT (VinaPhone+ cố định VNPT toàn quốc) được tính theo số phút thực tế khách hàng sử dụng với tổng thời lượng miễn phí gọi nội mạng VNPT không quá 4.000 phút/tháng để đảm bảo an toàn mạng lưới và tránh tình trạng KH lợi dung chính sách ưu đãi của VinaPhone để gian lận cước.” | |||||||
– Thời gian cam kết 12,18, 24, 36 tháng. Trong thời gian cam kết không được hủy gói chuyển trả trước, MNP…Gói cước được gia hạn tự động khi hết chu kỳ cam kết. | |||||||
– Thuê bao có thể thực hiện nâng cấp gói cước qua SMS hoặc tại điểm giao dịch. |