Combo Chữ Ký Số VNPT Và Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử
Chữ Ký Số VNPT là ký số thay cho chữ ký tay. Dùng ký số VNPT để có thể tiết kiệm thời gian nhanh chóng và hiệu quả. Giải pháp khai báo thuế, khai báo hải quan, giao dịch điện tử,…
Bảng giá chữ ký VNPT chiết khấu cao nhất hiện nay:
Tên gói cước | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng | |
Giá Gói /upload | 1.320.000 | 2.156.000 | 2.530.000 | |
Giá Token Mới | 550.000 | |||
Tặng Thêm Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | |
Ưu Đãi | Chiết Khấu 40% cước gói | |||
Tổng Giá Mua Mới | 1.342.000 | 1.843.600 | 2.068.000 | |
Tổng Giá Gia Hạn | 792.000 | 1.293.600 | 1.518.000 |
Chữ ký số VNPT là thành phần quan trong không thể thiếu khi xuất Hóa đơn điện tử VNPT. Chính vì thế, VNPT ưu đãi đặt biệt cho khách hàng sử dụng cả 2 dịch vụ này cùng 1 lúc.
Hóa đơn điện tử VNPT là hóa đơn được xuất qua hệ thống phần mềm của VNPT. Nhằm tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian.
Combo Chữ Ký Số VNPT Và Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử:
Giảm ngay 50% Phí khởi tạo hóa đơn
1.100.000 còn 550.000.
Phí Token mua mới giảm 550.000 còn 165.000.
Giảm ngay 50% phí 48 tháng 2.530.000 còn 1.265.000.
Phí đăng ký số lượng tờ hóa đơn:
Số Tờ Hóa Đơn | 1000HD | 2000HD | 5000HD | 10.000HD | Max | |
Đơn Giá | 670 | 500 | 430 | 360 | 300 | |
Giá Cước | 670.000 | 1.000.000 | 2.150.000 | 3.600.000 | Số tờ * ĐG | |
Phí khởi tạo Mới | 1.000.000 | |||||
Phí Thiết Kế | Miễn Phí | |||||
Đăng ký kèm chữ ký số | Miễn Phí Token Mới 100% | |||||
Thời Gian Sử Dụng | Không giới hạn thời gian |
Ngoài ra, nhu cầu sử dụng ký số cá nhân thời công nghệ càng cao. Nên VNPT đã mở ra chương trình cung cấp ký số cá nhân :
Tên gói cước | 12 Tháng | 24 Tháng | 36 Tháng | |
Giá Gói /upload | 550.000 | 950.000 | 1.320.000 | |
Giá Token Mới | 165.000 | |||
Ưu Đãi | Giao Token tận nơi, làm hồ sơ tại nhà |
Tag: Combo Chữ Ký Số VNPT, hóa đơn điện tử VNPT